東京都U-12サッカーリーグ
東京都U-12サッカーリーグは
2015年度から始まった東京都少年サッカー連盟登録チームによる6年生によるリーグ戦です。都1部(10チーム)、2部(10×3の30チーム(2022年度まで10×2の20チーム))、3部(10×2の20チーム 2023年度から新設)、ブロック(1B~16Bの16ブロック)の構成になっています。レギュレーション等は公式サイトでご確認ください。 東京都第2ブロックリーグは、前期成績により後期順位リーグが決まり、また後期リーグ順位により全日本U-12・東京2B大会のシード位置が決まります。ブロックリーグ優勝でTリーグ参入戦の権利を得ます。(但し2020年度は新型コロナウイルス感染拡大抑止のために、リーグ開始日を変更しているため、1シーズン制となっています) なお、全日本U-12都中央大会はT1/T2はストレートイン、T3はブロック大会から参加となります |
2023年度 東京都U-12サッカーリーグ3部参入戦 | |
2023/02/05 | T3リーグ昇格戦3部B組(東京FBC八王子富士森G) ☆2-0 浜田山JSC |
2023/02/19 | T3リーグ昇格戦3部B組(東京FBC八王子富士森G) ☆2-0 リトルウイング ★1-3 インテルアカデミージャパン B組2位により2023年度からT3へ昇格となりました |
2022年度 東京都第2ブロックリーグ | |
日程 | 大会名・結果 |
---|---|
2022/04/17 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E(篠崎G) ☆2-1 FCパルティレ ☆2-0 FC春江 |
2022/05/01 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E ☆4-0 瑞江FC ☆8-0 ミズモFC |
2022/05/15 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E ☆6-0 清和イレブンSC ☆8-0 清新FC |
2022/05/22 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E ☆6-0 FC左近 |
2022/05/29 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E ☆6-0 小岩フェニックスJr. |
2022/06/12 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ Group E ☆2-0 sardana |
2022/09/04 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(柴又G) ☆2-0 FC北野 ☆1-0 FC.Logro |
2022/10/29 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(にいじゅくみらいG) △1-1 修徳FC ☆11-0 FRIENDLY-SC |
2022/11/19 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(水元総合G) ☆5-1 リラーシオFC |
2022/11/20 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(水元総合G) ★1-4 ジェファFC |
2022/12/04 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(葛飾・北野小G) ☆4-1 ヴァロールSCイースト |
2022/12/11 | 東京U-12東京第二ブロックリーグ 後期(篠崎G) ☆8-0 FCエスブランコ ☆1-0 FCパルティレ 後期GroupA 7勝1敗1分 勝点22で終了しました。順位確定は12/14の予定 |
2022年度 東京都U-12サッカーリーグ2部参入戦 | |
2022/03/12 | 東京都U-12サッカーリーグ2部参入戦(府中少年G) ☆3-0ヨーケン △1-1 九曜FC ★0-2 FCオーパスワン Bグループ2位で昇格ならず |
2021年度 東京都第2ブロックリーグ ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため後期リーグは途中で終了となりました。 |
|
日程 | 大会名・結果 |
2021/04/04 | 東京2BサッカーリーグGroupD (篠崎G) △0-0高砂SC ☆10-0 清新FC |
2021/06/27 | 東京2BサッカーリーグGroupD (篠崎G) ☆10-0平井SC ☆3-0宇喜田SC |
2021/07/11 | 東京2BサッカーリーグGroupD (篠崎G) ☆6-1瑞江FC ☆5-1FC R.E.V |
2021/11/03 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupD(篠崎G) ☆8-0 ソルシエロFC ☆3-0 FC.VEARE |
2021/11/14 | 東京2BサッカーリーグGroupD (篠崎G) ☆8-0 柴又KIDS |
2021/12/12 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(篠崎G) ☆4-1 FC.EDO ☆4-0 本田FC |
2021/12/19 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(臨海G) ☆2-0 ヴァロールSCイースト |
2021/12/25 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(篠崎G) ☆4-0 ジェファFC |
2021/12/26 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(篠崎G) ☆1-0 FC.VEARE |
2022/01/16 | 東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(篠崎G) ☆8-0 小菅SC ☆2-1 FC DIOS |
東京U-12サッカ- 東京2Bリーグ GroupA(篠崎G) 中止 |
|
2020年度 東京都第2ブロックリーグ ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため前後期の2期のリーグを1期の年間リーグとして実施 |
|
日程 | 大会名・結果 |
2020/08/29 | 東京2BサッカーリーグGroupB (葛飾・柴又G) ☆5-0 FC R.E.V |
2020/09/05 | 東京2BサッカーリーグGroupB (葛飾・柴又G) ☆6-0 小岩フェニックスジュニア ★0-2 葛西FC |
2020/09/19 | 東京2BサッカーリーグGroupB (葛飾・奥戸G) ☆1-0 FCエスブランコ ☆9-0 ジュニアロックス |
2020/09/22 | 東京2BサッカーリーグGroupB (篠崎G) ☆7-0 宇喜田SC ☆5-1 FC北野 |
2020/09/27 | 13:00 vs ミズモFC |
2020/10/04 | 東京2BサッカーリーグGroupB (篠崎G) ★0-1 ヴァロールSCイースト |
2020/10/11 | 14:00 vs ミズモFC |
2020/11/29 | 東京2BサッカーリーグGroupB (篠崎G) ☆2-1 ミズモFC 7勝2敗0分 勝点21で今季のGroupBを終了 |
2019年度 東京都第2ブロックリーグ | |
日程 | 大会名・結果 |
2019/04/07 | 東京都U-12 2Bリーグ(前期GroupA)(篠崎G) ○3 - 0 江戸川ウイングス ○4 - 0 小菅SC |
2019/04/21 | 東京都U-12 2Bリーグ(前期GroupA)(篠崎G) ○4 - 0 金町SC ○5 - 0 瑞江FC |
2019/05/05 | 東京都U-12 2Bリーグ(前期GroupA)(篠崎G) ○5 - 0 綾南FC ○9 - 0 梅田SC |
2019/05/19 | 東京都U-12 2Bリーグ(前期GroupA)(篠崎G) ○19 - 0 清新第三SC ○2 - 0 FC春江 |
2019/06/09 | 東京都U-12 2Bリーグ(前期GroupA)(篠崎G) 3 - 0 篠崎SC 前期 GroupA 9勝0敗0分 勝点27 1位で終了。後期はGroupA(前期1,2位組)です。 |
2019/07/07 | 東京都U-12 2Bリーグ(後期GroupA)(葛飾区水元総合) ○6 - 0 清和イレブンSC ○3 - 1 修徳FC |
2019/07/21 | 東京都U-12 2Bリーグ(後期GroupA)(葛飾区水元総合) ○7 - 0 金町SC ○5 - 0 ヴァロールSCイースト |
2019/09/08 | 東京都U-12 2Bリーグ(後期GroupA)(葛飾区水元総合) ○3 - 2 一之江キッカーズ ●0 - 1 ジェファFC |
2019/09/23 | 東京都U-12 2Bリーグ(後期GroupA)(葛飾区水元総合) ○9 - 0 FC EDO ○7 - 0 ロッソSC |
2019/10/20 | 東京都U-12 2Bリーグ(後期GroupA)(葛飾区水元総合) △1 - 1 FRIENDLY-SC 後期7勝1敗1分 勝点22で終了しました。 2020年度は東京第2ブロックリーグ |
2018年度 東京都2部(T2 GroupA) | |
日程 | 大会名・結果 |
2018/04/15 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (清瀬内山G(C)) ●0 - 4 ヴィトーリア目黒FC |
2018/04/22 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (清瀬内山G(C)) ●0 - 3 FC大泉学園 ●1 - 6 ヴィルトゥスSC |
2018/05/06 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (清瀬内山G(A)) ●0 - 2 関前SC |
2018/05/20 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (清瀬内山G(A)) ●1 - 4 Refino |
2018/06/03 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (渋谷区スポーツセンター) ●0 - 2 ARTE八王子FC Jr. ●1 - 4 FCトリプレッタ渋谷Jr. |
2018/06/10 | 東京U-12サッカーリーグ2部Aグループ (清瀬内山G) △0 - 0 FCトッカーノ ○3 - 1 白百合SC |
2018/09/17 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Aグループ (大泉さくら公園G) ●1 - 3 FC大泉学園 |
2018/09/24 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Aグループ (清瀬内山G) ○3 - 1 ヴィルトゥスSC ●0 - 3 関前SC |
2018/10/08 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Aグループ (清瀬内山B面) △1 - 1 Refino △3 - 3 ARTE八王子Jr. |
2018/10/14 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Aグループ (中目黒公園G) ○1 - 0 FCトリプレッタ渋谷Jr. |
2018/10/21 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Aグループ (篠崎G) ○2 - 0 FCトッカーノ △1 - 1 白百合SC 通期 5勝9敗4分 勝点19 得失点差でT2(A)9位 2019年度は東京第2ブロックリーグ |
2017年度 東京都2部(T2 GroupB) | |
日程 | 大会名・結果 |
2017/04/23 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (中目黒公園G) 〇1 - 0 FC大泉学園(第2節) 〇1 - 0 ヴィトーリア目黒FC(第1節) |
2017/04/30 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (篠崎G) ●1 - 5 FC多摩Jr.(第3節) ●0 - 2 ヴィルトゥスSC(第4節) |
2017/05/07 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (大泉さくら公園G) 〇1 - 0 FRIENDLY-SC(第5節) |
2017/05/14 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (砧サッカー場B面) 〇2 - 1 西原少年SC(第6節) |
2017/05/21 | 東京U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (練馬総合G) 〇2 - 0 ARTE八王子FC Jr.(第7節) 〇3 - 2 エルフシュリット品川Jr.(第8節) |
2017/06/04 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (清瀬内山G B面) 〇2 - 0 FC Waragoma(第9節) 7勝2敗0分 勝ち点21のB2位で前期終了 |
2017/07/17 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ後期 (赤羽スポーツの森G) 〇3 - 0 ヴィトーリア目黒(第10節) 〇1 - 0 FC大泉学園(第11節) |
2017/09/10 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ(東村山・経済産業省研修所G) ●1 - 4 FC多摩 (第12節) |
2017/09/18 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ(清瀬内山(B)G) ●2 - 4 ヴィルトゥスSC (第13節) 〇1 - 0 FRIENDLY-SC (第14節) |
2017/09/24 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部Bグループ (都立産業技術高専 品川キャンパスG) ●0 - 3 西原少年SC (第15節) ●1 - 2 ARTE八王子FC (第16節) |
2017/10/08 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 Bグループ (中目黒公園G) ●0 - 1 FC Waragoma △2 - 2 エルフシュリット品川 通期 10勝7敗1分 勝点31 |
2017/10/29 | 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定戦(総合17,18位戦) (JACPA狭山G) ●FC85(T2B 4位) 2 - 3 FC BONOS MEGURO(T2A 4位) Tリーグ総合18位 2017年度は東京都2部リーグ(T2) |
2016年度 東京都2部(T2 GroupA) | |
日程 | 大会名・結果 |
2016/04/10 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第1節 (本町田G) ○1 - 0 FRIENDLY-SC |
2016/04/17 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第2節 (南豊ヶ丘G) ○3- 1 大二小SC |
2016/04/24 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第3節 (清瀬内山G) ●1 - 3 ヴィトーリア目黒 |
2016/04/29 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第4節 (大泉さくらG) △0 - 0 本町田FC |
2016/05/08 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第5、6節 (南豊ヶ丘G) ○6 - 0 GROW FC (6節) ●1 - 3 FC PROUD U-12 (5節) |
2016/05/22 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第7、8節 (日野浅川G) △0 - 0 Grant FC (7節) ●2 - 3 FC大泉学園 (8節) |
2016/06/05 | TリーグU-12 Div.2(前期) GroupA 第9節 (本町田G) ○7 - 1 エルフシュリット品川Jr. 前期 4勝3敗2分 勝点14 A組5位 |
2016/07/18 | TリーグU-12 Div.2(後期) GroupA 第10、11節 (大泉さくら運動公園) ●1 - 5 FRIENDLY-SC (10節) ○6 - 0 大二小SC (11節) |
2016/09/11 | TリーグU-12 Div.2(後期) GroupA (本町田少年G) ●1 - 2 FC Proud U-12 |
2016/09/18 | TリーグU-12 Div.2(後期) GroupA (清瀬内山G) ○2 - 1 GROW FC |
2016/09/22 | TリーグU-12 Div.2(後期) GroupA (南豊ヶ丘G) ●0 - 1 Grant FC ●1 - 3FC大泉学園 |
2016/10/16 | TリーグU-12 Div.2(後期) GroupA (本町田少年G) 〇1 - 0 エルフシュリット品川Jr. 通期 8勝8敗2分 勝点26 A組7位 |
2016/10/23 | 東京都U-12サッカーリーグ 2部 順位決定戦 (篠崎G) 総合23、24位戦(A7位-B7位戦) 〇2 - 1 トレーロス 総合23位でリーグ戦終了 2017年度は東京都2部リーグ(T2) |
2015年度 東京都1部リーグ(T1 GroupA) | |
日程 | 大会名・結果 |
2015/04/05 | 東京都U-12サッカーリーグ前期 (横河武蔵野G) ●2 - 4 FCトレーロスジュニア(4B) ○3 - 1 古千谷FC(1B) |
2015/04/19 | 東京都U-12サッカーリーグ前期 (JACPA狭山G) ●1 - 2 横河武蔵野FC Jr.(9B) ●0 - 2 EFC ROCKETS(13B) |
2015/04/29 | 東京都U-12サッカーリーグ前期 (大井第二G) ●2 - 4 ヴェルディJr.(11B) |
2015/05/17 | 東京都U-12トップリーグ前期 (ヴェルディG) △3 - 3 JACPA東京FC(14B) ○3 - 0 青梅新町FC(15B) |
2015/06/07 | 東京都U-12サッカーリーグ前期 (横河武蔵野G) ●1 - 2 FC大泉学園(3B) ○3 - 2 キタミ80FC(5B) 前期 3勝5敗1分 勝点10 Aグループ6位でした。 |
2015/07/05 | 東京都U-12サッカーリーグ後期 (JACPA狭山G) ○2 - 0 古千谷FC(1B) ○2 - 0 FCトレーロスジュニア(4B) |
2015/07/12 | 東京都U-12サッカーリーグ後期 (横河G) ○2 - 0 EFC ROCKETS(13B) ○2 - 0 横河武蔵野FC Jr.(9B) |
2015/09/06 | 東京都U-12サッカーリーグ後期 (調布西町G) ●0 - 4 ヴェルディJr.(11B) |
2015/09/23 | 東京都U-12サッカーリーグ後期 (南豊ヶ丘G) ●1 - 3 JACPA東京FC(14B) △1 - 1 青梅新町FC(15B) |
2015/10/04 | 東京都U-12サッカーリーグ後期 (ヴェルディG) △1 - 1 FC大泉学園(3B) ●0 - 6 キタミ80FC(5B) 通期 7勝8敗3分 勝点24 Aグループ6位 (5,6位は得失点差による)。 |
2015/10/25 | 東京都U-12サッカーリーグ(順位決定戦) 6位グループ(16位から18位決定戦) 東村山会場(経済産業研修所G) △1 - 1 FC Waragoma ●0 - 1 西原SC 結果、18位。 2016年度は東京都2部リーグ(T2) |
関東リーグ
関東リーグは2003年1月から開催されている5年生の関東近県の広域リーグで50チーム前後が参加しています。 |
2022年度第20回 前期Dブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
1勝3敗2分 勝点5 | ★0-4 D,U,C SC ★0-2 レストFC ☆9-0 柏エフォート △0-0 調布イーグルス △0-0 スターキッカーズ ★0-1 FC REV |
2022年度 後期アドバンスⅡ | |
順位 | 大会名・結果 |
5勝1敗 勝点15 | ☆9-0 明海FC ☆1-0 武蔵丘FC ☆4-0 六実SC ☆5-0 エスブランコFC ★0-1 調布イーグルス ☆8-1 南流山SC |
2021年度第19回 前期Cブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
3勝1敗2分 勝点11 | ★1-3西砂青少年SC ☆4-0柏エフォートFC ☆7-0新浜FC △2-2金町SC ☆4-1GETサッカースクール荒川 △0-0南流山 |
2021年度 後期ダイヤモンドリーグ | |
順位 | 大会名・結果 |
5勝0敗 未消化2 勝点15 | ☆3-1 藤崎SC ☆1-0 隼少年 ☆2-1 宇喜田SC ☆2-0 清和イレブン ☆1-0金町SC 未消化2(FC R.E.V、スボーカル六本木) |
2020年度第18回 Cブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
2勝2敗1分 勝点7 | △1-1杉並アヤックス ☆5-1 松戸小金原 ☆4-0 FC西新井Jr. ★0-1 ブルーイーグルス ★0-3 高洲SCホッパーズ |
2019年度第17回 前期Fブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
5勝1敗1分 勝点16 | △1 - 1 小菅SC ●1 - 3 高砂イレブンFC ○5 - 0 スポーカル六本木 ○7 - 1 柏エフォート ○4 - 0 六実SC ○11 - 0 明海FC ○11 - 0 FCチャレンジャーズ |
2019年度 後期リーグ | |
順位 | 大会名・結果 |
2勝5敗 勝点6 | ○5 - 0 FC北野 ●0 - 2 BOA ●0 - 4 清和イレブン ●0 - 3 プログレット ●3 - 6 綾南FC ●0 - 1 FC.EDO ○7 - 2 ブルーファイターズ |
2018年度第16回 前期Eブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
一位 6勝0敗1分 勝点19 |
○1 - 0 明海FC ○2 - 0 杉並アヤックス ○4 - 0 藤崎SC ○1 - 0 ONE HEART SC ○4 - 0 松戸小金原FC-ネイビ △0 - 0 レスト戸田FC ○4 - 1 リバティFC |
2018年度 後期 決勝リーグ | |
順位 | 大会名・結果 |
3勝4敗1分 勝点10 | ●1 - 2 ペガサスJFC ●0 - 1 松戸小金原ホワイト ○3 - 2 ブルーファイターズ ○5 -2 調布FC ●2 - 3 FC北野 ○2 - 0 えどそらFC ●0 - 3 八潮メッツJFC |
2017年度第15回 前期Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
一位 6勝0敗1分 勝点19 |
△3 - 3 ブルーイーグルス 〇6 - 0 KSCウェルネス 〇1 - 0 峡田ヴァリアンツ 〇5 - 0 杉並シーダーズ 〇4 - 0 FC西新井 〇9 - 0 越谷シリウス 〇3 - 0 初石少年SC |
2017年度 後期 決勝リーグ | |
順位 | 大会名・結果 |
リーグ三位 6勝2敗0分 勝点18 |
○3 - 0 高砂イレブンSC ○4 - 0 杉並シーダース ○3 - 1 綾南FC ○2 - 1 六実SC ●0 - 1 FC日暮里 ○3 - 1 小菅SC ○4 - 1 リバティSC ●0 - 1 FCリガール |
2016年度第14回 前期Cブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
一位 6勝1敗0分 勝点18 |
○3 - 0 FC北野 ●0 - 1 柏エフォードFC 〇2 - 0 GROW 〇11 - 1 FC馬橋 〇2 - 1 レストFC 〇9 - 0 峡田ヴァリアンツ 〇18 - 0 ラスタクラブFC |
2016年度 後期 決勝リーグ | |
順位 | 大会名・結果 |
リーグ優勝 6勝0敗1分 勝点19 |
〇2 - 1 小菅SC 〇1 - 0 えどそらFC 〇2 - 0 BOA SPORTS CLUB △1 - 1 NEOS 〇14 - 0 KSCウェルネス 〇4 - 0 PELADA FC 〇9 - 0 藤崎SC |
2015年度第13回前期Aブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
四位 5勝2敗0分 勝点15 |
○5 - 4 六実SC ○5 - 2 PIONEIRO ○3 - 1 FC北野 ●3 - 4 GROW FC ○3 - 0 峡田ヴァリアンツ ●0 - 5 ZIP SC ○8 - 0 レスト戸田FC |
2015年度 後期Cブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
四位 2勝1敗3分1未消化 勝点9 |
●1 - 4 えどそらFC △1 - 1 流山隼少年SC 未消化 vs リバティーSC △0 - 0 宇喜田SC ○8 - 3 FC千住イーグルス ○4 - 1 ペガサス △1 - 1 杉並シーダース |
2014年度第12回前期Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
二位 5勝0敗2未消化 勝点15 未消化による勝ち点減点はありません。 |
未消化 vs Aitoku Ream FC ○2 - 1 FC千住イーグルス ○6 - 0 舎人SSS ○3 - 0 城東フェニックスJSC ○12 - 0 流山隼少年SC 未消化 vs 武蔵丘FC ○4 - 0 FC.FESTAキッズ |
2014年度 後期Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
一位 7勝0敗0分 勝点21 |
○2 - 1 六実SC ○6 - 0 杉並アヤックス ○3 - 2 PIONEIRO ○5 - 0 東伊興SSS ○3 - 0 ブルーファイターズSC ○5 - 0 リバティーSC ○5 - 0 藤崎SC |
2013年度第11回前期Hブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
二位 6勝0敗1未消化 勝点18 未消化による勝ち点減点はありません。 |
○5 - 0 舎人SSS ○6 - 2 KIDS POWER SC ○6 - 2 松戸小金原SC ○9 - 0 FC西新井Jr. ○12 - 0 弥生SSS ○2 - 0 東川口FC Jr. 未消化 vs 和田ブルドッククラブ |
2013年度 後期Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
二位 5勝1敗1分 勝点16 |
○1 - 0 宇喜田 ○5 - 0 千住イーグルス ○4 - 0 ブルーイーグルス ●1 - 3 杉並アヤックスS ○2 - 0 コレーガSC △0 - 0 FCエスペランサ ○5 - 0 越谷シリウスFC |
2012年度第10回 Aブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
三位 9勝2敗1分1未消化 勝点23 未消化による勝ち点減点はありません。 決勝大会へ |
○6 - 1 東川口FC Jr. ○5 - 2 江東少年FC ○3 - 2 NEOS FC ○2 - 0 リバティSC ○5 - 1 ペガサスJr. FC △2 - 2 練馬FC ●0 - 1 ブルーイーグルス ●0 - 1 FCエスペランサ ○2 - 0 ヴィヴァイオ船橋SC ○5 - 1 LARGO 未消化試合 vs FC北野 |
2012年度 決勝大会 | |
順位 | 大会名・結果 |
準優勝 | ○2 - 0 武蔵丘FC ○0 (4 pk 3) 0 FCエスペランサ (準決勝) ●0 - 1 コスモ川越 (決勝) |
2011年度第9回 Cブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
二位 9勝1敗3分 勝点30 決勝大会へ |
○3-0 弥生 ○6-1 武蔵丘 ○6-2 東河口 ○4-0 西新井 ○3-0 加平 △2-2 宇喜田 △2-2 FC春江 ○1-0 城東フェニックス ●0-1 練馬FC ○5-0 隼少年 ○4-0 新浜FC ○3-2 ジョウイフル △1-1 コスモ川越 |
2011年度 決勝大会 | |
順位 | 大会名・結果 |
ベスト8 | ○5-1 サウスユーベ △2-2 FESTA Dブロック予選通過 ●0 - 2 杉並シーダース 準々決勝敗退 |
2010年度第8回 Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
四位 7勝2敗2分 勝点23 未消化による勝ち点減点はありません。 ※決勝大会リーグ戦は日程都合の為、参加を辞退しました。 |
○2-0 武蔵丘 △2-2 ジェファ ○7-0 ウィズ ○7-0 ヴィヴァイオ ○4-3 東伊興 ●0-1 春江 ○1-0 城東フェニックス △0-0 東川口 ●1-3 四谷 ○7-0 千寿常東 ○6-2 ペガサス ▲未消化 vs ネオス |
2009年度第7回 Dブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
七位 6勝5敗2分 勝点20 ※雨天等で連盟5年生大会の日程がずれ込み、大会日程が重複したため、さわやか大会の参加を辞退しました。 |
○8-0 城東フェニックス ●1-3 ジェファ ○5-0 藤崎SC ○2-1 ネオス ○6-0 シリウス ○1-0 プログレッソ △2-2 清新FC ●2-6 ジェンシャン ●1-2 新浜 ●1-2 ウィズ ○3-1 栗の実 △3-3 武蔵丘 ●0-1 FESTA |
2008年度第6回 Bブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
四位 8勝2敗1分2未消化 勝点25 未消化による勝ち点減点はありません。 決勝大会へ |
○8-0 城東フェニックス ○6 - 0 中北 ○5 - 1 KSCウェルネス ○2 - 0 弥生 ○3 - 0 トネリエルフ ○3 - 0 南流山 ○4 - 0 スターキッカーズ △1 - 1 藤崎 ○1 - 0 小菅 ○6 - 1 サウスユーベ ●1 - 2 春江 ●2 - 3 六実 ▲ カーニョ 未消化 ▲ 新郷 未消化 |
2008年度 決勝大会 | |
順位 | 大会名・結果 |
三位 | ○1 - 0 バディ ●0 - 7 コレーガ ○4 - 1 武蔵丘 決勝トーナメント ○2 - 1 ネオス ●1 - 2 宇喜田(準決勝) ○3 - 1 フェスタ(三位決定戦) |
2007年度第5回 Dブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
五位 7勝1敗2分6未消化 勝点23 未消化による勝ち点減点はありません。 さわやか大会へ |
○9 - 0 左近&子鹿 ○3 - 1 ジェンシャン ○4 - 2 東伊興 ○4 - 0 古千谷 ●0 - 1 バディ ○4 - 1 フッチ ○4 - 0 金町SC △2 - 2 ペガサス ○5 - 2 FC北野 △2 - 2 練馬 ▲ 城東フェニックス 未消化 ▲ 栗の実 未消化 ▲ 清新 未消化 ▲ 船橋JYS 未消化 ▲ 東川口 未消化 ▲ エフォート 未消化 |
2007年度 さわやか大会 | |
順位 | 大会名・結果 |
予選敗退 |
2006年度第4回 Dブロック | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
四位 4勝4敗0分2未消化 勝点12 未消化による勝ち点減点はありません。 さわやか大会へ |
○2 - 0 清新三小(2006.8.27臨海G) ○4 - 1 ヴィヴァイオ船橋(2006.8.27臨海G) ●0 - 2 エスペランサ(2006.9.24学芸大世田谷)) ○6 - 0 西新井(2006.9.23新田小G) ●0 - 1 リオ(2006.10.22 日程都合で4年生) ○3 - 1 KSCウェルネス(2006.9.10篠崎G) ●1 - 7 新浜(2006.10.22 日程都合で4年生) ●1 - 3 ジョイフル(2006.10.22 日程都合で4年生) ▲ ネオス 未消化 ▲ 五砂小 未消化10/29はG不良で中止 |
2006年度 さわやか大会 | |
順位 | 大会名・結果 |
さわやか大会三位 | 予選リーグA組(城東F、金町)を突破。 決勝大会はFC85、古千谷、宇喜田、リオ ●1 - 2 古千谷 ○5 - 1 リオ(三位決定戦) |
第1回から第3回の結果表は準備中
プレミアリーグU-11 東京
プレミアリーグU-11は2015年4月から開催されている5年生の各県別(14都県)のリーグです。 FC85は2018年度の参入戦突破で2018-19シーズンから東京2部に参戦 |
2022年度 2部B 4勝1敗3分(未消化8) B-2位 | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
2022/08/24 | ☆4-1 城北ボレアス |
2022/10/22 | △1-1 リバティ |
2023/01/22 | ☆1-0 ヴィトーリア目黒 △1-1 PELADA FC |
2023/02/11 | △1-1 瑞穂三小 ☆3-1 西原SC |
2023/02/25 | ★0-1 グラーナ ☆3-0 グラーナ |
2021年度 2部A 8勝7敗2分 A-6位 | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
2021/06/06 | ★0-1ヴィルトゥス |
2021/07/22 | ☆4-2鶴牧SC |
2021/09/11 | ☆2-1グラーナ |
2021/11/21 | ☆2-0 鶴牧SC |
2021/12/11 | △0-0 若葉台FC |
2022/02/11 | ★1-2 ヴィルトゥースFC ★1-2 FCムサシ |
2022/02/19 | ★1-2 JefaFC |
2022/03/06 | ★2-4 インテルアカデミージャパン |
2022/03/06 | ★0-2 若葉台FC |
2022/03/19 | △0-0 FC BONOS ☆3-0 国立SSS |
2020年度 2部A 7勝1敗1分 A-2位 | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
2020/07/12 | ★1-2 FCトッカーノ ☆2-0 ヴィルトゥスSC |
2020/08/21 | ☆5-0 東京BIG |
2020/09/05 | ☆4-1 シルクロード |
2020/10/03 | ☆2-0 リバティ ☆6-4 若葉台 |
2020/12/27 | ☆4-1 館町SC |
2021/01/30 | ☆1-0 グラーナ |
2021/02/28 | △1-1GROW |
2019年度 2部 | |
順位 | 大会名・結果 |
---|---|
2019/05/02 | (目黒・東山小G) △1 - 1 FC Bonos Meguro |
2019/06/09 | (南葛西三小G) △0 - 0 PELADA FC |
2019/06/29 | (臨海G) ○4 - 2 GROW FC ○7 - 1 AZ'86東京青梅 |
2019/07/21 | (南葛西三小G) ○3 - 0 バディSC江東 |
2019/09/14 | (東金町運動場) △1 - 1 FC.GLAUNA |
2019/10/05 | (八王子・高嶺小G) ○2 - 0 シルクロード ●1 - 4 トリプレッタ渋谷 |
2019/10/09 | (総合学院テクノスカレッジ 東京府中G) ○2 - 1 インテルアカデミー |
